ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GERSIK TAHUN ANGGARAN 2023 - Tahun 2023
- Apr 06, 2023
- Pendapatan
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 10.155.000 | Rp. 0 | Rp. 10.155.000 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 973.597.000 | Rp. 0 | Rp. 973.597.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 201.528.000 | Rp. 0 | Rp. 201.528.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.270.616.000 | Rp. 0 | Rp. 1.270.616.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 10.594.641 | Rp. 0 | Rp. 10.594.641 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.443.681.429 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 584.154.577 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 393.337.821 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 331.145.000 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 186.902.219 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 472.730.405 | Rp. 0 | Rp. 472.730.405 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |